"Poika" Pohjanmaalle14.10.2016
SFC-Pohjanmaa heitti uuden kilpailu ennätyksen saappaanheitossa 142,32. Entinen ennätys 133,38 oli myös Pohjanmaan nimissä. Samalla kiertopalkintona ollut pokaali jäi pysyvästi Pohjanmaalle. Tulokset: 1. Pohjanmaa 1 ![]() Riitta Kangasluoma
Jani Kangasluoma
Kari Yli Yrjänäinen
Heikki Eerola
Markku Mikkilä
2.Seinäjoki 1 3. Suupohja 4. Pohjanmaa 2 5. Satakunta 6. Seinäjoki 2 7. Rauma |
19.10.2021 | Talvisäilytyspaikka tarjolla |
21.09.2021 | SFC-Pohjanmaa ry:n hallitukseen valitut |
26.09.2020 | SF Caravan ry:n ensinmäinen platina merkki Kalervo Välimaalle |
18.03.2020 | TIEDOTE 18.3.2020 |
14.03.2020 | TIEDOTE 13.3.2020 |
10.06.2019 | Tällaisella ajelutetaan karavaanareita kaupoille |
25.08.2018 | Perhekilpailu saappaanheitossa Lukkuhaassa |
27.02.2017 | Laskiaista vietettiin Lukkuhaassa |
14.10.2016 | "Poika" Pohjanmaalle |
07.10.2016 | Puheenjohtajan mietteitä |
Siirry arkistoon » |